関連ページ
Googleデータセンター一覧
Google データセンターの現況と記録
Google更新情報一覧
検索エンジンに対するバックリンク(被リンク)の効果
バックリンクの確認方法
最終更新 2007/08/04
調査日 | Dmoz | google com | google jp | Yahoo! US | Yahoo! JP | goo | Excite | BIGLOBE | fresheye | @nifty | |
08/04: | 128,000 | 1,630,000 | 33,900 | 1,150,000 | 1,170,000 | 687,000 | 288,000 | 3,840 | 9,160 | 11,100 | |
04/28: | 165,000 | 1,600,000 | 29,400 | 1,420,000 | 2,260,000 | 690,000 | 495,000 | 4,860 | 6,160 | 11,600 | |
03/23: | 162,000 | 1,480,000 | 28,700 | 1,780,000 | 1,740,000 | 557,000 | 437,000 | 5,670 | 5,770 | 12,100 | |
01/27: | 245,000 | 1,750,000 | 28,500 | 1,990,000 | 1,820,000 | 664,000 | 752,000 | 4,360 | 2,110 | 11,400 | |
01/09: | 250,000 | 1,640,000 | 47,500 | 2,010,000 | 2,100,000 | 669,000 | 699,000 | 7,960 | 4,540 | 19,700 |
調査日 | Dmoz | google com | google jp | Yahoo! US | Yahoo! JP | goo | Excite | BIGLOBE | fresheye | @nifty | |
10/01: | 301,000 | 1,910,000 | 56,700 | 2,350,000 | 1,940,000 | 432,000 | 764,000 | 9,090 | 5,670 | 18,500 | |
08/26: | 214,000 | 1,100,000 | 53,200 | 1,730,000 | 66,000 | 63,400 | 142,000 | 7,740 | 4,910 | 18,000 | |
07/14: | 218,000 | 1,070,000 | 68,100 | 1,890,000 | 74,200 | 55,400 | 170,000 | 8,940 | 4,430 | 20,000 | |
04/05: | 263,000 | 1,600,000 | 57,700 | 1,270,000 | 63,800 | 56,800 | 176,000 | 6,760 | 3,830 | 17,500 | |
02/19: | 237,000 | 3,050,000 | 65,900 | 463,000 | 187,000 | 180,000 | 308,000 | 12,100 | 11,000 | 32,300 |
調査日 | Dmoz | google com | google jp | Yahoo! US | Yahoo! JP | goo | Excite | BIGLOBE | fresheye | @nifty | |
12/20: | 226,000 | 3,750,000 | 61,600 | 978,000 | 560,000 | 327,000 | 305,000 | 12,500 | 9,160 | 36,500 | |
11/20: | 162,000 | 3,830,000 | 53,200 | 1,150,000 | 593,000 | 367,000 | 330,000 | 13,000 | 9,560 | 37,400 | |
10/20: | 165,000 | 3,830,000 | 52,500 | 1,150,000 | 557,000 | 375,000 | 318,000 | 13,000 | 9,600 | 38,200 | |
09/05: | 172,000 | 3,710,000 | 54,500 | 807,000 | 587,000 | 365,000 | 202,000 | 13,600 | 9,240 | 39,400 | Google.com 減少(正常になった?) |
07/15: | 310,000 | 21,900,000 | 49,400 | 612,000 | 602,000 | 368,000 | 218,000 | 11,700 | 11,500 | 40,500 | google.com 激増、Excite変化なし |
05/24: | 344,000 | 3,460,000 | 48,600 | 539,000 | 599,000 | 353,000 | 218,000 | 9,640 | 8,830 | 41,500 | 微々たる変化 |
04/22: | 409,000 | 3,480,000 | 51,000 | 481,000 | 606,000 | 363,000 | 215,000 | 9,480 | 12,400 | 43,200 | |
03/03: | 346,000 | 3,380,000 | 48,200 | 617,000 | 622,000 | 398,000 | 191,000 | 9,100 | 11,700 | 43,500 | |
02/04: | 381,000 | 2,920,000 | 44,300 | 585,000 | 536,000 | 295,000 | 175,000 | 8,710 | 11,200 | 50,700 | 微々たる変化でしか無い |
01/02: | 321,000 | 3,030,000 | 43,600 | 581,000 | 512,000 | 301,000 | 172,000 | 9,050 | 10,800 | 52,300 |
調査日 | Dmoz | google com | google jp | Yahoo! US | Yahoo! JP | goo | Excite | BIGLOBE | fresheye | @nifty | |
12/17: | 390,000 | 2,890,000 | 43,400 | 567,000 | 576,000 | 294,000 | 160,000 | 9,570 | 11,800 | 58,100 | |
11/26: | 394,000 | 2,790,000 | 38,900 | 606,000 | 548,000 | 258,000 | 185,000 | 8,240 | 12,000 | 51,200 | |
10/29: | 273,000 | 2,610,000 | 36,100 | 569,000 | 530,000 | 234,000 | 243,000 | 9,520 | 13,000 | 53,500 | |
10/17: | 262,000 | 2,630,000 | 36,100 | 532,000 | 530,000 | 211,000 | 243,000 | 9,580 | 13,400 | 53,500 | 1日だけ |
09/11: | 399,000 | 2,540,000 | 35,500 | 474,000 | 503,000 | 240,000 | 255,000 | 19,500 | 13,900 | 75,200 | |
08/31: | 380,000 | 2,410,000 | 32,600 | 484,000 | 548,000 | 235,000 | 224,000 | 12,000 | 23,900 | 64,000 | |
08/28: | 276,000 | 982,000 | 26,800 | 383,000 | 351,000 | 167,000 | 173,000 | 7,900 | 22,700 | 48,500 | 1日だけの異常 |
08/10: | 384,000 | 2,200,000 | 31,200 | 509,000 | 577,000 | 206,000 | 252,000 | 11,300 | 31,100 | 70,900 | |
07/17: | 303,000 | 1,360,000 | 31,600 | 449,000 | 356,000 | 168,000 | 174,000 | 7,980 | 23,000 | 48,600 | この更新から異常値 |
06/24: | 298,000 | 534,000 | 9,830 | 386,000 | 87,200 | 38,700 | 33,100 | 4,720 | 1,920 | 18,600 | |
06/03: | 333,000 | 341,000 | 9,880 | 432,000 | 55,200 | 37,200 | 29,400 | 5,480 | 2,140 | 16,200 | |
04/29: | 342,000 | 328,000 | 9,560 | 496,000 | 65,300 | 41,800 | 32,300 | 6,650 | 1,920 | 17,400 |
2003/08 からGoogleは一般サイトもフレッシュクロールと言う形で毎日更新していますが いまだに PageRank、関連ページ、被リンク数(バックリンク数)等のリンク系の更新は月1〜2回の定期更新時でしか変化はありません。
普通ですと大手サイトの被リンク数は増え続ける物だと考えて差し支えないと思います。
しかし実際にはこの大手サイトの被リンク数が毎回増減するのです。
Googleのバックリンク表示はGoogleが認識している全部のリンクを表示するわけでは無く、PageRank による足切りがあると言う事はよく知られています。
もしGoogleが足切りの閾値を変化させていると仮定すれば普通は増え続けるであろうはずの大手サイトの被リンク数が減少する事への説明が付くかもしれません。
注: バックリンクの表示に PageRank が関係あると言う説は 2004/07/17 の更新から崩れています。
現在は PageRank に関係なく表示しますが相変わらず Google が認識している全てのバックリンクを表示しているわけでは有りません。
したがって現在何を基準に Google がバックリンクを表示しているのか良く判りません。