関連ページ
Googleで表示される被リンク数の調査記録
Google データセンターの現況と記録
Google更新情報一覧
www.google.co.jp
www.google.com
www2.google.com 2004/09 よりwww.google.comへ転送
www3.google.com 2004/09 よりwww.google.comへ転送
gfe.google.com | ||
DNS 設定 | IP アドレス | Remarks |
gfe-va.google.com | 216.239.37.104 | Herndon, Virginia, USA |
gfe-va2.google.com | 216.239.37.99 | 2007/05 利用不可 |
gfe-va3.google.com | 216.239.37.147 | |
216.239.37.107 | ||
216.239.37.106 | ||
gfe-dc.google.com | 216.239.39.104 | Washington, DC, USA |
gfe-dc2.google.com googlesyndication.com | 216.239.39.99 | |
216.239.39.107 | 2007/05 利用不可 | |
216.239.39.106 | ||
216.239.39.180 | ||
gfe-fi.google.com | 216.239.41.104 | USA 2003/04追加 2004/12/04 消滅 |
gfe-fi2.google.com | 216.239.41.99 | |
gfe-ab.google.com | 216.239.51.104 | Sterling, Virginia 2004/12/04 消滅 |
gfe-ab2.google.com | 216.239.51.99 | 2005/10/22 gfe-kc.google.comで復活 |
gfe-ab3.google.com | 216.239.51.147 | |
gfe-ab4.google.com | 216.239.51.107 | |
216.239.51.105 | ||
216.239.51.106 | ||
216.239.51.107 | ||
216.239.51.144 | ||
216.239.51.180 | 何故か昔のGoogle | |
216.239.51.181 | 同上 | |
gfe-in.google.com | 216.239.53.104 | Santa Clara, California, USA |
gfe-in2.google.com | 216.239.53.99 | |
216.239.53.107 | ||
216.239.53.106 | ||
gjm.google.com | 216.239.53.210 | 現在アクセス拒否される |
216.239.53.211 | ||
gfe-cw.google.com | 216.239.57.104 | Palo Alto, California, USA |
gfe-cw2.google.com | 216.239.57.99 | 2007/05 利用不可 |
gfe-cw3.google.com | 216.239.57.147 | |
gfe-cw4.google.com | 216.239.57.103 | |
216.239.57.107 | ||
216.239.57.106 | ||
216.239.57.105 | ||
216.239.57.98 | ||
216.239.57.144 | ||
gfe-gv.google.com | 216.239.59.104 | Dublin, Ireland 2003/08追加 |
gfe-gv2.google.com | 216.239.59.99 | |
gfe-gv3.google.com | 216.239.59.147 | |
216.239.59.107 | ||
216.239.59.106 | ||
216.239.59.105 | ||
gfe-kr.google.com | 66.102.11.104 | Dublin, Ireland 2003/09追加 |
gfe-kr2.google.com | 66.102.11.99 | |
66.102.11.107 | ||
66.102.11.106 | ||
gfe-mc.google.com | 66.102.7.104 | Santa Clara, California, USA 2003/10追加 |
gfe-mc2.google.com | 66.102.7.99 | 2007/05 利用不可 |
toolbarqueries.google.com | 66.102.7.99 | |
gfe-mc3.google.com | 66.102.7.147 | |
66.102.7.107 | ||
66.102.7.106 | ||
66.102.7.105 | ||
gfe-lm.google.com | 66.102.9.104 | USA 2003/11追加 |
gfe-lm2.google.com | 66.102.9.99 | |
gfe-lm3.google.com | 66.102.9.147 | |
66.102.9.107 | ||
66.102.9.106 | ||
66.102.9.105 | ||
gfe-od.google.com | 64.233.161.104 | USA 2004/02追加 |
gfe-od2.google.com | 64.233.161.99 | |
gfe-od3.google.com | 64.233.161.147 | |
64.233.161.107 | ||
64.233.161.106 | ||
64.233.161.105 | ||
gfe-py.google.com | 64.233.167.104 | USA 2004/03追加 |
gfe-py2.google.com | 64.233.167.99 | |
64.233.167.107 | ||
64.233.167.106 | ||
gfe-rn.google.com | 64.233.171.104 | USA 2004/06追加 |
gfe-rn2.google.com | 64.233.171.99 | |
gfe-rn3.google.com | 64.233.171.147 | |
64.233.171.107 | ||
64.233.171.106 | ||
64.233.171.105 | ||
gfe-hs.google.com | 64.233.179.104 | USA 2004/07追加 gfe-ui.google.com も同一IP |
gfe-hs2.google.com | 64.233.179.99 | |
64.233.179.106 | ||
64.233.179.107 | ||
gfe-wr.google.com | 64.233.185.104 | USA 2004/09追加 |
gfe-wr2.google.com | 64.233.185.99 | |
64.233.185.107 | ||
64.233.185.106 | ||
gfe-nf.google.com | 64.233.183.104 | USA 2004/10追加 |
gfe-nf2.google.com | 64.233.183.99 | |
64.233.183.107 | ||
64.233.183.106 | ||
gfe-hk.google.com | 64.233.189.104 | 2004/10追加 |
64.233.189.107 | ||
gfe-bp.google.com | 216.239.63.104 | USA 2004/11追加 |
gfe-bp2.google.com | 216.239.63.99 | 2007/05 利用不可 |
europe.google.com | 216.239.63.104 | 負荷調整の為他へ転送される様だ |
asia.google.com | 216.239.63.104 | 同上 |
america.google.com | 216.239.63.104 | 同上 |
gfe-jc.google.com | 64.233.187.104 | USA 2004/12追加 |
gfe-jc2.google.com | 64.233.187.99 | |
64.233.187.107 | ||
64.233.187.106 | ||
gfe-bx.google.com | 66.249.81.104 | USA 2005/01追加 |
gfe-bx2.google.com | 66.249.81.99 | |
66.249.81.107 | ||
66.249.81.106 | ||
gfe-ff.google.com | 66.249.85.104 | 2005/01追加 現在DNS不明 |
gfe-ff2.google.com | 66.249.85.99 | |
66.249.85.107 | 2005/05稼動確認 | |
66.249.85.106 | 2005/05稼動確認2007/05 利用不可 | |
gfe-lo.google.com | 66.249.87.104 | 2005/01追加 現在DNS不明 |
gfe-lo2.google.com | 66.249.87.99 | 同上 |
66.249.87.107 | 2006/05辺りから全てタイムアウト | |
66.249.87.106 | ||
gfe-nz.google.com | 64.233.163.104 | USA 2005/03追加 |
gfe-nz2.google.com | 64.233.163.99 | base.l.google.com base.google.com |
64.233.163.107 | 等もこのIP アドレスを指す | |
64.233.163.106 | ||
gfe-eh.google.com | 72.14.207.104 | 2005/04追加 |
gfe-eh2.google.com | 72.14.207.99 | 2005/04/27 稼動 |
72.14.207.106 | ||
72.14.207.107 | ||
gfe-ug.google.com | 66.249.93.104 | 2005/05追加 |
gfe-ug2.google.com | 66.249.93.99 | |
66.249.93.106 | ||
66.249.93.107 | ||
gfe-qb.google.com | 72.14.205.104 | 2005/07追加 |
gfe-qb2.google.com | 72.14.205.99 | |
72.14.205.106 | ||
72.14.205.107 | ||
gfe-ro.google.com | 72.14.203.104 | 2005/08追加 08/19日現在タイムアウトとなる |
gfe-ro2.google.com | 72.14.203.99 | 2005/08/24 稼動 |
72.14.203.106 | ||
72.14.203.107 | ||
gfe-wx.google.com | 66.249.83.104 | 2005/10追加 |
gfe-wx2.google.com | 66.249.83.99 | |
66.249.83.106 | ||
66.249.83.107 | ||
gfe-lo.google.com | 66.249.87.104 | 2005/10追加 |
gfe-lo2.google.com | 66.249.87.99 | |
66.249.87.106 | ||
66.249.87.107 | ||
gfe-jp.google.com | 66.249.89.104 | |
fe-jp2.google.com | 66.249.89.99 | |
66.249.89.106 | ||
66.249.89.107 | ||
nslookupでwww.google.comの問い合わせを行うと | ||
www.googlesyndication.com | www.l.google.com | これらが参照される |
gfe-kc.google.com | 216.239.51.104 | 2005/10追加 10/27稼動確認 |
gfe-kc2.google.com | 216.239.51.99 | 10/22現在サーバーの準備が出来ていない |
216.239.51.106 | 以前消滅したgfe-ab.google.comと同じIPアドレス | |
216.239.51.107 | ||
www.bf.google.com | 72.14.209.104 | 2006/01/28確認 |
www.bf2.google.com | 72.14.209.99 | |
72.14.209.106 | ||
72.14.209.107 | ||
gfe-au.google.com | 72.14.211.104 | 2006/01/28確認 |
gfe-au2.google.com | 72.14.211.99 | |
72.14.211.106 | ||
72.14.211.107 | ||
gfe-ed.google.com | 72.14.219.104 | 2006/01/28確認 |
gfe-ed2.google.com | 72.14.219.99 | |
gfe-ed3.google.com | 72.14.219.147 | |
72.14.219.105 | ||
72.14.219.106 | ||
72.14.219.107 | ||
gfe-he.google.com | 66.102.1.104 | 2006/01/28確認 |
66.102.1.107 | ||
gfe-ik.google.com | 66.249.91.104 | 2006/01/28確認 3/22稼動 |
gfe-ik2.google.com | 66.249.91.99 | 1月28日時点ではタイムアウト |
gfe-ik3.google.com | 66.249.91.147 | |
66.249.91.105 | ||
66.249.91.106 | ||
66.249.91.107 | ||
gfe-hu.google.com | 72.14.215.104 | 2006/03/22稼動確認 |
gfe-hu2.google.com | 72.14.215.99 | |
72.14.215.107 | ||
gfe-yo.google.com | 64.233.169.104 | 2006/03/27 発見 |
gfe-yo2.google.com | 64.233.169.99 | 03/27現在タイムアウト(03/28 稼動開始) |
破棄 | ||
gfe-bu.google.com | 72.14.217.104 | 2006/05/05稼動確認 |
gfe-bu2.google.com | 72.14.217.99 | |
72.14.217.107 | ||
gfe-tw.google.com | 72.14.235.104 | 2006/05/05稼動確認 |
gfe-tw2.google.com | 72.14.235.99 | |
gfe-tw3.google.com | 72.14.235.147 | |
gfe-ar.google.com | 72.14.223.104 | 2006/06/27稼動確認 |
gfe-ar2.google.com | 72.14.223.99 | |
72.14.223.147 | ||
72.14.223.107 | ||
gfe-fg.google.com | 72.14.221.104 | 2006/06/27稼動確認 |
gfe-fg2.google.com | 72.14.221.99 | |
gfe-fg3.google.com | 72.14.221.147 | |
72.14.221.107 | ||
gfe-po.google.com | 72.14.253.104 | 2006/06/27稼動確認 |
gfe-po2.google.com | 72.14.253.99 | |
gfe-po3.google.com | 72.14.253.147 | |
72.14.253.107 | ||
gfe-ag.google.com | 72.14.247.104 | 2006/08/06稼動確認 |
gfe-ag2.google.com | 72.14.247.99 | |
gfe-ag3.google.com | 72.14.247.147 | |
gfe-fk.google.com | 209.85.129.104 | 2006/08/06稼動確認 |
gfe-fk2.google.com | 209.85.129.99 | |
gfe-fk3.google.com | 209.85.129.147 | |
gfe-mu.google.com | 209.85.135.104 | 2006/08/06稼動確認 |
gfe-mu2.google.com | 209.85.135.99 | |
gfe-mu3.google.com | 209.85.135.147 | |
gfe-mu4.google.com | 209.85.135.103 | |
gfe-td.google.com | 72.14.255.104 | 2006/08/06稼動確認 |
gfe-td2.google.com | 72.14.255.99 | |
gfe-td3.google.com | 72.14.255.147 | |
gfe-td4.google.com | 72.14.255.103 | |
gfe-an.google.com | 209.85.133.104 | 2006/11/01稼動確認 |
gfe-an2.google.com | 209.85.133.99 | |
gfe-an3.google.com | 209.85.133.147 | |
gfe-pr.google.com | 209.85.139.104 | 2006/11/01稼動確認 |
gfe-pr2.google.com | 209.85.139.99 | |
fe-pr3.google.com | 209.85.139.147 | |
gfe-ti.google.com | 209.85.143.104 | 2006/11/01稼動確認 |
gfe-ti2.google.com | 209.85.143.99 | |
gfe-ti3.google.com | 209.85.143.147 | |
gfe-mg.google.com | 209.85.137.104 | 2006/12/07稼動確認 |
gfe-mg2.google.com | 209.85.137.99 | |
gfe-mg3.google.com | 209.85.137.147 | |
gfe-wa.google.com | 209.85.147.104 | 2006/12/07稼動確認 |
gfe-wa2.google.com | 209.85.147.99 | |
gfe-wa3.google.com | 209.85.147.147 | |
gfe-hr.google.com | 209.85.149.104 | 2006/12/07稼動確認 |
gfe-hr2.google.com | 209.85.149.99 | |
gfe-hr3.google.com | 209.85.149.147 | |
gfe-im.google.com | 209.85.153.104 | 2006/12/07稼動確認 |
gfe-ht.google.com | 209.85.155.104 | 2006/12/07稼動確認 |
gfe-ht2.google.com | 209.85.155.99 | 2007/05 利用不可 |
gfe-ht3.google.com | 209.85.155.147 | |
gfe-eo.google.com | 209.85.165.104 | 2006/12/07稼動確認 |
gfe-eo2.google.com | 209.85.165.99 | |
gfe-eo3.google.com | 209.85.165.147 | |
gfe-eo4.google.com | 209.85.165.103 | |
gfe-el.google.com | 209.85.163.104 | 2007/01/05タイムアウト |
gfe-el2.google.com | 209.85.163.99 | 2007/01/26 稼動確認 |
gfe-el3.google.com | 209.85.163.147 | |
gfe-da.google.com | 209.85.167.104 | 2007/01/05稼動確認 |
gfe-da2.google.com | 209.85.167.99 | |
gfe-da3.google.com | 209.85.167.147 | |
gfe-da4.google.com | 209.85.167.103 | |
gfe-cg.google.com | 209.85.171.104 | 2007/03/01稼動確認 |
gfe-cg2.google.com | 209.85.171.99 | |
gfe-cg3.google.com | 209.85.171.147 | |
gfe-cg4.google.com | 209.85.171.103 | |
gfe-mh.google.com | 209.85.173.104 | 2007/03/01稼動確認 |
gfe-mh2.google.com | 209.85.173.99 | |
gfe-mh3.google.com | 209.85.173.147 | |
gfe-mh4.google.com | 209.85.173.103 | |
gfe-bg.google.com | 209.85.175.104 | 2007/03/01現在タイムアウト |
gfe-rv.google.com | 209.85.199.104 | 2007/03/01現在タイムアウト |
gfe-rv2.google.com | 209.85.199.99 | |
gfe-rv3.google.com | 209.85.199.147 | |
gfe-bd.google.com | 209.85.197.104 | 2007/05/稼動確認 |
gfe-bd2.google.com | 209.85.197.99 | |
gfe-bd3.google.com | 209.85.197.147 | |
gfe-bd4.google.com | 209.85.197.103 | |
gfe-pn.google.com | 209.85.203.104 | 2007/05/稼動確認 |
gfe-pn2.google.com | 209.85.203.99 | |
gfe-pn3.google.com | 209.85.203.147 | |
gfe-pn4.google.com | 209.85.203.103 | |
gfe-pq.google.com | 209.85.141.104 | 2007/05/稼動確認 |
gfe-pq2.google.com | 209.85.141.99 | |
gfe-pq3.google.com | 209.85.141.147 | |
gfe-pq4.google.com | 209.85.141.103 | |
gfe-wf.google.com | 209.85.201.104 | 2007/05/稼動確認 |
gfe-wf2.google.com | 209.85.201.99 | |
gfe-wf3.google.com | 209.85.201.147 | |
gfe-wf4.google.com | 209.85.201.103 |
66.249.89.160 | ||
www.google.cn | 66.249.89.161 | |
cn.l.google.com | 66.249.89.162 | |
64.233.189.160 | ||
64.233.189.161 | ||
64.233.189.162 | ||
66.102.7.160 | ||
66.102.7.161 | ||
66.102.7.162 | ||
72.14.203.160 | ||
72.14.203.161 | ||
72.14.203.162 |
2006/08/06 現在 IP アドレスの末尾は他にも
19,44,80,83,84,91,93,100, 101, 102, 115,133,184
が存在する。
2004/09/20 gfe-ui.google.comは現在gfe-hs.google.comと同一IPアドレス。
2004/06/30 gfe-hs.google.com 64.233.179.104 もネームサーバの設定は行われているようだが利用できない。
2004/07/01 稼動開始を確認。
IP アドレス毎にGoogleを検索したい場合は Google検索ツール が利用できます。
2004年4月末のIPO申請時の資料から推測したサーバーの数は4万5000台から8万台になるようです。
参考:
公開資料からかいま見えるGoogleのコンピュータシステム
216.239.33.98
216.239.33.99
216.239.33.100 www-ex.google.com
216.239.33.101 www-ex2.google.com
216.239.33.102
216.239.33.103
216.239.33.104
216.239.33.105
216.239.35.98
216.239.35.99
216.239.35.100 www-sj.google.com
216.239.35.101 www-sj2.google.com
216.239.35.102
216.239.35.103
216.239.35.104
216.239.35.105
216.239.37.98
216.239.37.99
216.239.37.100 www-va.google.com
216.239.37.101 www-va2.google.com
216.239.37.102
216.239.37.103
216.239.37.104
216.239.37.105
216.239.37.147
216.239.39.98
216.239.39.99
216.239.39.100 www-dc.google.com
216.239.39.101 www-dc2.google.com
216.239.39.102
216.239.39.103
216.239.39.104
216.239.39.105
216.239.39.147
216.239.41.98
216.239.41.99
216.239.41.100 www-fi.google.com
216.239.41.101 www-fi2.google.com
216.239.41.102
216.239.41.103
216.239.41.104
216.239.41.105
216.239.51.98
216.239.51.99
216.239.51.100 www-ab.google.com
216.239.51.101 www-ab2.google.com
216.239.51.102
216.239.51.103
216.239.51.104
216.239.51.105
216.239.51.147
216.239.53.98
216.239.53.99
216.239.53.100 www-in.google.com
216.239.53.101 www-in2.google.com
216.239.53.102
216.239.53.103
216.239.53.104
216.239.53.105
216.239.55.98
216.239.55.99
216.239.55.100 www-zu.google.com
216.239.55.101 www-zu2.google.com
216.239.55.102
216.239.55.103
216.239.55.104
216.239.55.105
216.239.57.98
216.239.57.99
216.239.57.100 www-cw.google.com
216.239.57.101 www-cw2.google.com
216.239.57.102
216.239.57.103
216.239.57.104
216.239.57.105
216.239.57.147
216.239.59.98
216.239.59.99
216.239.59.100 www-gv.google.com
216.239.59.101 www-gv2.google.com
216.239.59.102
216.239.59.103
216.239.59.104
216.239.59.105
66.102.11.98
66.102.11.99
66.102.11.100 www-kr.google.com
66.102.11.101 www-kr2.google.com
66.102.11.102
66.102.11.103
66.102.11.104
66.102.11.105
66.102.7.98
66.102.7.99
66.102.7.100 www-mc.google.com
66.102.7.101 www-mc2.google.com
66.102.7.102
66.102.7.103
66.102.7.104
66.102.7.105
66.102.7.147
66.102.9.98
66.102.9.99
66.102.9.100 www-lm.google.com
66.102.9.101 www-lm2.google.com
66.102.9.102
66.102.9.103
66.102.9.104
66.102.9.105
64.233.161.98
64.233.161.99
64.233.161.102
64.233.161.103
64.233.161.104
64.233.161.105
64.233.167.98
64.233.167.99
64.233.167.102
64.233.167.103
64.233.167.104
64.233.167.105